认 证:工商信息已核实
访问量:168812
美国雷曼Lamotte smart3比色计
产品特点:
1.美国雷曼Lamotte SMART3比色计是理想的现场或实验室分析水质仪器,软件允许选择超过75种LaMotte试剂系统
2.大型图形液晶显示器,背光显示屏自动选择Z佳波长扫描,测试结果直接显示单位浓度、以及吸光度和%T
3.七种语言可供选择,定制的试剂系统,25个校准选项
4.数据记录器Z多可容纳500个时间日期标记的数据点,USB接口与计算机实时数据采集和数据传输
5.IP67防水防水等级,自动关机功能,CE标准
显示 | 160 x 100背景LCD, 20 x 6 线性图像 |
波长 | 428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm |
波长精度 | ±2% FS |
波宽 | 10 nm typical |
光度范围 | -2 to +2 AU |
光度度 | ±0.001 AU at 1.0 AU |
±0.005 AU at 1.0 AU | |
光源 | 4 LEDs |
检测器 | 4 silicon photodiodes with integrated interference filters |
模式 | Pre-programmed tests, absorbance, %T |
语言 | 英,法,西班牙,葡萄牙,意大利,中文,日语 |
样品池 | 25mm样品管,10 mm方形比色皿,16mm COD管 |
输出 | USB接口 |
电源 | 3.7V充电锂电池,约500小时 |
自动关机 | 无,5,10,50分钟 |
外部尺寸 | 9x19x 6.5(长宽高,cm) |
重量 | 0.4Kg |
标配 | 4个25mm样品池,USB线 |
货号 | 产品描述 | |
1910 | 美国雷曼Lamotte smart3比色计 | |
1901-CD | SMARTLink3 软件 | |
试剂 | 产品描述 | 范围(mg/L) |
4318-J | Alkalinity UDV,100次 | 0-200 |
3641-01-SC | Aluminum,50次 | 0.00-0.30 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water),25次 | 0.00-1.00 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water),25次 | 0.00-1.00 |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR,50次 | 0.00-4.00 |
4047 | Benzotriazole,50次 | 1.0-30.0 |
4044 | Biquanide,50次 | 7-70 |
4322-J | Borate UDV,100次 | 0.00-80.00 |
4868 | Boron,50次 | 0.00-0.80 |
3643-SC | Bromine LR,100次 | 0.00-9.00 |
4311-J | Bromine UDV,100次 | 0.0-20.0 |
Jan-17 | Cadmium,50次 | 0.00-1.00 |
4857 | Carbohydrazide,100次 | 0.000-0.900 |
3693-SC | Chloride TesTab,50次 | 0.0-30.0 |
6739-G | Chlorine,100次 | 0.00-4.00 |
3643-SC | Chlorine (Free & Total),100次 | 0.00-4.00 |
4311-J | Chlorine Free UDV,100次 | 0.00-10.00 |
4859 | Chlorine Liquid DPD,144次 | 0.00-4.00 |
4312-J | Chlorine Total UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3644-SC | Chlorine Dioxide,50次 | 0.00-8.00 |
3645-SC | Chromium Hexavalent,50次 | 0.00-1.00 |
3698-SC | Chromium (Total, Hex & Trivalent),50次 | 0.00-1.00 |
4851 | Cobalt,50次 | 0.00-2.00 |
0075-SC | COD LR with Mercury*,25次 | 0-150 |
0072-SC | COD LR without Mercury*,25次 | 0-150 |
0076-SC | COD SR with Mercury*,25次 | 0-1500 |
0073-SC | COD SR without Mercury*,25次 | 0-1500 |
0077-SC | COD HR with Mercury*,25次 | 0-15,000 |
0074-SC | COD HR without Mercury*,25次 | 0-15,000 |
3640-SC | Copper BCA,50次 | 0.00-3.50 |
4023 | Copper Cuprizone,50次 | 0.00-2.00 |
3646-SC | Copper DDC,100次 | 0.00-7.00 |
4314-J | Copper UDV,100次 | 0.0-4.0 |
3660-SC | Cyanide,50次 | 0.00-0.50 |
3661-01-SC | Cyanuric Acid,100次 | 5-200 |
4313-J | Cyanuric Acid UDV,100次 | 5-150 |
4857 | DEHA,100次 | 0.000-0.700 |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO),100次 | 0.0-10.0 |
4857 | Erythorbic Acid,100次 | 0.00-3.00 |
3647-01-SC | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
Feb-47 | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
4309-J | Hardness (Total) UDV,100次 | 0-450 |
3656-01-SC | Hydrazine,50次 | 0.00-1.00 |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR,100次 | 0.00-1.50 |
Jan-45 | Hydrogen Peroxide HR,150次 | 0.0-80.0 |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock,100次 | 0-300 |
4857 | Hydroquinone,100次 | 0.00-2.00 |
3643-SC | Iodine,100次 | 0.00-14.00 |
3668-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
3648-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
4315-H | Iron UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline,50次 | 0.00-5.00 |
4031 | Lead,50次 | 0.00-5.00 |
3658-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.50 |
3658-01-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.70 |
3669-SC | Manganese HR,50次 | 0.0-15.0 |
4861 | Mercury,50次 | 0.00-1.50 |
4857 | Methylethylketoxime,100次 | 0.00-3.00 |
3699-03-SC | Molybdenum HR,50次 | 0.0-50.0 |
3663-SC | Nickel,50次 | 0.00-8.00 |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR,20次 | 0.00-3.00 |
3689-SC | Nitrate TesTab,50次 | 0-60 |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 |
4026 | Nitrogen, Total*,25次 | 3-25 |
4881 | Ozone,100次 | 0.00-3.00 |
3651-SC | Ozone LR,100次 | 0.00-0.40 |
3651-SC | Ozone HR,20次 | 0.00-2.50 |
3700-01-SC | pH CPR,100次 | 5.0-6.8 |
3700-01-SC | pH PR,100次 | 6.6-8.4 |
3700-01-SC | pH TB,100次 | 8.0-9.6 |
3652-SC | Phenol,50次 | 0.00-6.00 |
3653-SC | Phosphate LR,50次 | 0.00-3.00 |
3655-SC | Phosphate HR,50次 | 0.0-70.0 |
3653-SC | Phosphate, ppb,50次 | 0-3000 ppb |
Jan-24 | Phosphorus, Total LR*,25次 | 0.00-3.50 |
Jan-25 | Phosphorus, Total HR*,25次 | 0.0-70.0 |
3639-SC | Potassium,100次 | 0.0-10.0 |
3664-SC | Silica LR,100次 | 0.0-4.0 |
3687-SC | Silica HR,50次 | 0.0-75.0 |
3665-SC | Sulfate HR,100次 | 0-100 |
3654-01-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-3.0 |
3654-02-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-1.50 |
4876 | Surfactants,100次 | 0.00-8.00 |
3666-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
3666-01-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
4047 | Tolytriazole,50次 | 0.0-30.0 |
3667-SC | Zinc LR,50次 | 0.00-3.00 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 溶解氧测定仪35805-54
- 溶解氧测定仪35615-20
- 美国Masterflex高压力泵头95664-14
- 美国维赛YSI溶氧仪(550A)
- 美国雷曼Lamotte LTC-3000we浊度仪1901-CD
- 美国雷曼Lamotte浊度仪(2020we、2020wi)
- 普瑞WF600G高精度分装泵
- 美国Masterflex多通道泵头(2、4、6、8、12、24、28、32通道)07534-04
- 美国奥可通Oakton比色计(C-103、C-105、C-201、C-301、C-401)35645-13
- 美国Coleparmer真空泵(无油抗腐蚀隔膜式)07056-38
- 美国Coleparmer磁力离心泵(316SS材质)75211-65
- 美国coleparmer注射泵(2、4通道,触摸屏程控,多台串联)74905-50
- 溶解氧测定仪35418-00
- 溶解氧测定仪35613-22
- PH电导溶氧仪(D-51、D-52、D-54、D-55、ES-51)
- 普瑞WF350灌装机组(组合式分装机)